421
records
Dénomination | Adresse | Code postal | Localité | Téléphone | Courriel | Site web | Statut juridique | Province | Bassin de vie FWB | Catégorie | Commentaire | BCE ou unité d'établissement | Géolocalisation |
---|
Dénomination | Adresse | Code postal | Localité | Téléphone | Courriel | Site web | Statut juridique | Province | Bassin de vie FWB | Catégorie | Commentaire | BCE ou unité d'établissement | Géolocalisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APBD - Association des Professionnels des Bibliothèques francophones de Belgique | Rue Nanon 98 | 5002 | Saint-Servais | asbl | Namur | Namur | réseau de bibliothèques | 0415.241.360 | 50.473875479, 4.86347355598 | ||||
2 | Baie des tecks | Traverse des Muses 17 | 5000 | Namur | 081 74 49 05 | asbl | Namur | Namur | bibliothèque locale | bibliothèque du Réseau Namurois de Lecture publique | 0864.127.765 | 50.4728147383, 4.86276652287 | ||
3 | Bibiothèque communale "Armand Bernier" de Lillois | Rue René Francq 7 | 1428 | Lillois | 02 385 25 20 | Brabant wallon | Brabant wallon | implantation | implantation de la Bibliothèque locale communale de Braine-l'Alleud | 50.6441819496, 4.36291520597 | ||||
4 | Biblif Forest | Rue de Belgrade 17 | 1190 | Forest | 02 343 87 38 | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | bibliothèque locale | 50.827993003055745, 4.329455228835189 | |||||
5 | Biblioludothèque communale de Silly | Rue Saint-Pierre 1b | 7830 | Silly | 068 25 05 13 | service public local | Hainaut | Wallonie picarde | bibliothèque locale | 2.159.109.043 | 50.6496296593, 3.92134438873 | |||
6 | Biblioroule | Rue du Beau Chêne 20 | 7700 | Mouscron | 056 86 06 80 | Hainaut | Wallonie picarde | implantation | implantation du Réseau des Bibliothèques de Mouscron | 50.7387265739, 3.2206348012 | ||||
7 | Bibliothèque "A la queue leuleu » | Rue du Beau Chêne 20 | 6010 | Couillet | Hainaut | Hainaut Sud | bibliothèque locale | 50.38436911891709, 4.463484157670376 | ||||||
8 | Bibliothèque "Au Grimoire d'Eole" de Perwez | Rue Lepage 7 | 1360 | Perwez | 0471 36 75 76 | asbl | Brabant wallon | Brabant wallon | bibliothèque locale | 0542.923.054 | 50.6240480373, 4.81317653533 | |||
9 | Bibliothèque "Aux Mille Feuilles" | Rue du Centre 31 | 4140 | Sprimont | 04 382 16 62 | service public local | Liège | Liège | bibliothèque locale | 2.159.707.968 | 50.5036050956, 5.66141737903 | |||
10 | Bibliothèque "Espace Livre Plaisir" | Rue de l'Enseignement 166 | 4102 | Ougrée | 04 337 33 46 | Liège | Liège | implantation | implantation de la Bibliothèque Principale du Jardin perdu | 2.159.755.082 | 50.5999742894, 5.53869826748 | |||
11 | Bibliothèque "L'Avenir" | Rue Saint Roch 81a | 6041 | Gosselies | 071 37 48 52 | Hainaut | Hainaut Sud | implantation | implantation du Réseau des Bibliothèques de Charleroi | 50.4700361804, 4.4282821412 | ||||
12 | Bibliothèque "Le Furet" de Thieusies | Place de Thieusies 13 | 7061 | Thieusies | 067 33 30 22 | Hainaut | Hainaut Centre | implantation | Bibliothèque du Réseau des bibliothèques de la Ville de Soignies-Concorde asbl | 50.5151602634, 4.04864585096 | ||||
13 | Bibliothèque "Lire au Fil de l'Ourthe" | Rue de Bardonwez 2 | 6987 | Rendeux | 084 37 86 41 | asbl | Luxembourg | Luxembourg | bibliothèque locale | 0548.957.444 | 50.235930622, 5.51460164568 | |||
14 | Bibliothèque "Livre-Choix" du Foyer culturel de Doische | Rue Martin Sandron 124 | 5680 | Doische | 082 21 47 38 | asbl | Namur | Namur | bibliothèque locale | 0418.827.786 | 50.1356382481, 4.74506904677 | |||
15 | Bibliothèque "Papyrus" | Rue de Hiétinne 4 | 5370 | Havelange | 083 63 46 60 | Namur | Namur | bibliothèque locale | 50.3873766243, 5.24213634388 | |||||
16 | Bibliothèque Adolphe Max | Rue des Eburons 11 | 1000 | Bruxelles | 02 230 52 78 | service public local | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | bibliothèque locale | 2.160.353.910 | 50.8486822616, 4.37839256955 | |||
17 | Bibliothèque Alfred Langlois - Université du Travail | Boulevard Roullier 1 | 6000 | Charleroi | 071 53 13 33 | asbl | Hainaut | Hainaut Sud | bibliothèque locale | 0401.572.278 | 50.4168990538, 4.4481095617 | |||
18 | Bibliothèque Arsène Soreil d'Ans | Rue Walthère Jamar 168 | 4430 | Ans | 04 247 73 56 | Liège | Liège | implantation | Implantation de la Bibliothèque locale communale d'Ans | 2.342.253.159 | 50.654747856, 5.53428584895 | |||
19 | Bibliothèque Arthur Rimbaud | Boulevard Defontaine 35 | 6000 | Charleroi | 071/31 58 89 | service public local | Hainaut | Hainaut Sud | bibliothèque locale | 2.170.201.091 | 50.4128096341, 4.44883528464 | |||
20 | Bibliothèque Artistique de la Ville de Bruxelles | Rue du Midi 144 | 1000 | Bruxelles | 02 506 10 35 | service public local | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | bibliothèque locale | 2.160.353.118 | 50.8441150252, 4.34772648492 | |||
21 | Bibliothèque Au fil des pagesrt | Rue des Carabiniers 18 | 6043 | Ransart | 0475 83 16 04 | Hainaut | Hainaut Sud | implantation | implantation du Réseau des Bibliothèques de Charleroi | 50.4506652692, 4.47258357979 | ||||
22 | Bibliothèque Bibli2000 | Rue des Déportés 3 | 4600 | Visé | 04 379 62 44 | Liège | Liège | implantation | implantation du Réseau visétois de la Lecture publique | 50.7393091655, 5.69443169944 | ||||
23 | Bibliothèque Brand Whitlock | Rue Sainte Anne 10 | 1000 | Bruxelles | 02 513 09 66 | service public local | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | bibliothèque locale | 2.160.353.316 | 50.8416257027, 4.35609869838 | |||
24 | Bibliothèque Bruegel | Rue Haute 245 | 1000 | Bruxelles | 02 512 88 64 | service public local | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | bibliothèque locale | 2.160.360.541 | 50.8366457358, 4.34804176955 | |||
25 | Bibliothèque CD libre de Waremme (Collège Saint-Louis) | Avenue Prince Régent 30 | 4300 | Waremme | 019 32 24 84 | Liège | Huy Waremme | implantation | implantation du réseau de lecture publique de Hesbaye | 50.6899206417, 5.24539684206 | ||||
26 | Bibliothèque CD libre de Waremme (Institut Notre Dame) | Rue Joseph Wauters 41 | 4300 | Waremme | 019 32 20 38 | Liège | Huy Waremme | implantation | implantation du réseau de lecture publique de Hesbaye | 50.6970663713, 5.25420433452 | ||||
27 | Bibliothéque centrale de la Province de Liège | Rue de Wallonie 24 | 4460 | Grâce-Hollogne | 04 279 52 20 | service public local | Liège | Liège | opérateur d'appui | 2.160.106.262 | 50.644190816166244, 5.590112365171297 | |||
28 | Bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg | Chaussée de l'Ourthe 74 | 6900 | Marche-en-Famenne | 084 31 10 58 | service public local | Luxembourg | Luxembourg | opérateur d'appui | 2.161.537.706 | 50.2329603934, 5.34884623925 | |||
29 | Bibliothèque centrale de la Province de Namur | Rue des Phlox 20 | 5100 | Naninne | 081 77 67 16 | service public local | Namur | Namur | opérateur d'appui | 50.4249568944, 4.92119563505 | ||||
30 | Bibliothèque centrale du Hainaut | Rue du Gazomètre 50 | 7100 | La Louvière | 064 31 25 00 | service public local | Hainaut | Hainaut Centre | opérateur d'appui | 2.276.383.132 | 50.4745312285, 4.18065727413 | |||
31 | Bibliothèque centrale pour la Région de Bruxelles Capitale | Rue des Riches-Claires 24 | 1000 | Bruxelles | 02 548 26 10 | service public local | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | opérateur d'appui | 2.160.352.029 | 50.8469213857, 4.34637149302 | |||
32 | Bibliothèque Charles Janssen | Boulevard Emile Jacqmain 62 | 1000 | Bruxelles | 02 219 14 07 | service public local | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | bibliothèque locale | 2.160.353.613 | 50.8538320691, 4.35363978304 | |||
33 | Bibliothèque communale "Adolphe Sax" de Dinant | Rue Léopold 1-3 bte 11 | 5500 | Dinant | 082 40 48 55 | service public local | Namur | Namur | bibliothèque locale | 2.162.078.332 | 50.2558588463, 4.91629002496 | |||
34 | Bibliothèque communale "L'envol des mots" de Montigny-le-Tilleul | Rue Wilmet 5 | 6110 | Montigny-le-Tilleul | 071 51 12 31 | Hainaut | Hainaut Sud | bibliothèque locale | 50.3774358907, 4.37795155504 | |||||
35 | Bibliothèque communale "Le Jardin aux livres" | Place Degaucque 1b | 6142 | Leernes | 071 52 90 88 | Hainaut | Hainaut Sud | implantation | implantation de la bibliothèque de Fontaine-l'Evêque "La halle aux livres" | 2.161.754.866 | 50.3976615822, 4.33088698969 | |||
36 | Bibliothèque communale "Le marché aux livres" | Rue Neuve 27 | 6141 | Forchies-la-Marche | 071 54 26 51 | Hainaut | Hainaut Sud | implantation | implantation de la bibliothèque de Fontaine-l'Evêque "La halle aux livres" | 2.161.754.767 | 50.4360601121, 4.32211525219 | |||
37 | Bibliothèque communale "Plume Libre" d'Ophain | Rue des Combattants 3 | 1421 | Ophain | 02 385 25 21 | Brabant wallon | Brabant wallon | implantation | implantation de la Bibliothèque locale communale de Braine-l'Alleud | 50.6654889714, 4.34766372393 | ||||
38 | Bibliothèque communale "Thomas Peeters" de Landelies | Rue de Coulsore | 6111 | Landelies | 071 51 12 31 | Hainaut | Hainaut Sud | implantation | implantation de la Bibliothèque communale "L'envol des mots" de Montigny-le-Tilleul | 50.3766381883, 4.349314323 | ||||
39 | Bibliothèque communale Annie Delhez | Rue Vincent Bonnechère 14 | 4367 | Crisnée | 04 257 74 34 | Liège | Huy Waremme | bibliothèque locale | 50.6968890824, 5.40629162848 | |||||
40 | Bibliothèque communale d'Anhée | Place communale 14 | 5537 | Anhéé | 082 21 92 13 | Namur | Namur | bibliothèque locale | 50.3099953426, 4.87654634603 | |||||
41 | Bibliothèque communale d'Ecaussinnes | Rue Maurice Ravel 1 | 7190 | Ecaussines | 067 21 82 55 | service public local | Hainaut | Hainaut Centre | bibliothèque locale | 2.159.535.744 | 50.57404890794845, 4.1720716693471775 | |||
42 | Bibliothèque communale d'Havré | Rue Irma Fiévez | 7012 | Havré | 065 56 12 62 | Hainaut | Hainaut Centre | bibliothèque locale | bibliothèque du Réseau local montois-CCJ | 50.4630093315, 4.0512716368 | ||||
43 | Bibliothèque communale d’Havinnes | Rue du Roi Chevalier 9 | 7531 | Havinnes | 069 86 64 94 | Hainaut | Wallonie picarde | implantation | implantation de la Bibliothèque locale communale de Tournai | 50.6167761188, 3.463850582 | ||||
44 | Bibliothèque communale de Beauraing | Place de Seurre 3-5 | 5570 | Beauraing | 082 71 00 57 | Namur | Namur | bibliothèque locale | 50.1104029479, 4.95647102431 | |||||
45 | Bibliothèque communale de Bellefontaine | Rue Jean-Charles Hugo 77 | 6730 | Tintigny | 063 44 49 25 | service public local | Luxembourg | Luxembourg | bibliothèque locale | 2.161.497.223 | 49.6661477677, 5.49734401342 | |||
46 | Bibliothèque communale de Berloz | Rue Richard Orban 1 | 4257 | Berloz | 019 54 68 34 | Liège | Huy Waremme | bibliothèque locale | 50.6981880848, 5.2133721209 | |||||
47 | Bibliothèque communale de Bertogne | Rue de Viomont 8 | 6687 | Bertogne | 0474 33 10 23 | Luxembourg | Luxembourg | implantation | implantation de la Bibliothèque publique de Bastogne | 50.0814470136, 5.66552675215 | ||||
48 | Bibliothèque communale de Bièvre | Rue de Bouillon 26b | 5555 | Bièvre | 061 23 01 10 | service public local | Namur | Namur | bibliothèque locale | 2.161.680.236 | 49.938606911, 5.0219971898 | |||
49 | Bibliothèque communale de Bossière | Rue Bon Dieu Cauwere 17 | 5032 | Bossière | 081 40 32 17 | Namur | Namur | implantation | implantation du Réseau des bibliothèques publiques de Gembloux | 50.5196138106, 4.70008359814 | ||||
50 | Bibliothèque communale de Boussu | Rue Léon Figue 19 | 7300 | Boussu | 065 78 39 47 | service public local | Hainaut | Hainaut Centre | bibliothèque locale | 2.161.757.737 | 50.4330129113, 3.79407976849 | |||
51 | Bibliothèque communale de Celles | Rue Parfait 14 | 7760 | Celles | 069 85 77 73 | service public local | Hainaut | Wallonie picarde | bibliothèque locale | 2.158.971.362 | 50.7107451403, 3.4585604753 | |||
52 | Bibliothèque communale de Cheratte-Bas | Rue de Visé 105 | 4602 | Cheratte | 04 362 39 33 | Liège | Liège | implantation | implantation du Réseau visétois de la Lecture publique | 50.6820074503, 5.6694507828 | ||||
53 | Bibliothèque communale de Cuesmes | Rue de Frameries 4 | 7033 | Cuesmes | 065 56 22 20 | Hainaut | Hainaut Centre | bibliothèque locale | bibliothèque du Réseau local montois-CCJ | 50.4361393404, 3.92400229346 | ||||
54 | Bibliothèque communale de Ethe | Rue Docteur Hustin 67a | 6760 | Ethe | 063 22 78 94 | Luxembourg | Luxembourg | implantation | implantation de la Bibliothèque communale de Virton - Biblionef | 49.5799287518, 5.58410736921 | ||||
55 | Bibliothèque communale de Fayt-Lez-Manage | Place Albert 1er 1 | 7170 | Fayt-Lez-Manage | 064 54 96 36 | Hainaut | Hainaut Centre | implantation | implantation de la Bibliothèque Locale Communale A. Canonne | 50.4902826448, 4.22773949604 | ||||
56 | Bibliothèque communale de Flawinne | Rue Emile Vandervelde 8 | 5020 | Flawinne | 0494 26 89 64 | Namur | Namur | bibliothèque locale | 50.459026547420486, 4.807199083978067 | |||||
57 | Bibliothèque communale de Flénu | Place Dooms | 7012 | Flénu | 065 82 21 08 | Hainaut | Hainaut Centre | bibliothèque locale | bibliothèque du Réseau local montois-CCJ | 50.4328841404, 3.88967278465 | ||||
58 | Bibliothèque communale de Froidmont | Rue des Combattants 9 | 7504 | Froidmont | 069 77 85 70 | Hainaut | Wallonie picarde | implantation | implantation de la Bibliothèque locale communale de Tournai | 50.5777109699, 3.32858878098 | ||||
59 | Bibliothèque communale de Gaurain | Grand Route 145 | 7530 | Gaurain-Ramecroix | 069 53 21 10 | Hainaut | Wallonie picarde | implantation | implantation de la Bibliothèque locale communale de Tournai | 50.5958016709, 3.48149954675 | ||||
60 | Bibliothèque communale de Ghlin | Sentier du Vicaire 1 | 7011 | Ghlin | 065 56 17 22 | Hainaut | Hainaut Centre | bibliothèque locale | bibliothèque du Réseau local montois-CCJ | 50.4751587907, 3.90473937465 | ||||
61 | Bibliothèque communale de Ham-sur-Heure | Chemin d'Oultre-Heure 20 | 6120 | Ham-sur-Heure | 071 22 97 83 | Hainaut | Hainaut Sud | implantation | implantation de la Bibliothèque locale-pivot de Nalinnes-Centre | 2.160.253.445 | 50.3217203606, 4.39273226473 | |||
62 | Bibliothèque communale de Hermalle-sous-Argenteau | Place Gérard Froidmont 1 | 4681 | Hermalle-Sous-Argenteau | 04 267 07 28 | Liège | Liège | implantation | implantation de la Bibliothèque locale communale d'Oupeye | 50.7101240917, 5.6806663765 | ||||
63 | Bibliothèque communale de Hermée | Rue Fexhe-Slins 18a | 4680 | Hermée | 04 278 00 07 | Liège | Liège | implantation | implantation de la Bibliothèque locale communale d'Oupeye | 50.7083707139, 5.61734048174 | ||||
64 | Bibliothèque communale de Heure-le-Romain | Place des Trois Comtés 10 | 4682 | Heure-Le-Romain | 0494 53 08 40 | Liège | Liège | implantation | implantation de la Bibliothèque locale communale d'Oupeye | 50.7307327696, 5.63145763755 | ||||
65 | Bibliothèque communale de Horrues | Chemin à Rocs 15 | 7060 | Horrues | 067 33 30 22 | Hainaut | Hainaut Centre | implantation | Bibliothèque du Réseau des bibliothèques de la Ville de Soignies-Concorde asbl | 50.6104861911, 4.03882190178 | ||||
66 | Bibliothèque communale de Jambes | Avenue du Bourgmestre Jean Materne 162 | 5100 | Jambes | 081 24 85 34 | service public local | Namur | Namur | bibliothèque locale | bibliothèque du Réseau Namurois de Lecture publique | 2.161.936.394 | 50.4558238345, 4.87266956296 | ||
67 | Bibliothèque communale de Kain | Rue du Follet 2 | 7540 | Kain | 069 25 30 90 | Hainaut | Wallonie picarde | implantation | implantation de la Bibliothèque locale communale de Tournai | 50.62651535536967, 3.407727206774052 | ||||
68 | Bibliothèque communale de Leuze-en-Hainaut | Rue d'Ath 31 | 7900 | Leuze-en-Hainaut | 069 66 98 73 | service public local | Hainaut | Wallonie picarde | bibliothèque locale | 2.159.619.678 | 50.5999355875, 3.62442909729 | |||
69 | Bibliothèque Communale de Libramont-Chevigny | Avenue d'Houffalize 56 F | 6800 | Libramont | 061 23 34 80 | service public local | Luxembourg | Luxembourg | bibliothèque locale | 2.161.682.810 | 49.9268799174, 5.38387045234 | |||
70 | Bibliothèque communale de Limal | Rue Charles Jaumotte 54 | 1300 | Wavre | 010 40 02 67 | Brabant wallon | Brabant wallon | implantation | Réseau des Bibliothèques de Wavre | 50.6957878695, 4.57565709702 | ||||
71 | Bibliothèque communale de Malonne | Champ Ha 20 | 5020 | Malonne | 081 24 7341 | Namur | Namur | implantation | bibliothèque du Réseau Namurois de Lecture publique | 50.4221959069, 4.79902992697 | ||||
72 | Bibliothèque communale de Malonne | Champ-Ha 20 | 5020 | Malonne | 081 24 73 41 | Namur | Namur | bibliothèque locale | 50.42210203483337, 4.798719468636052 | |||||
73 | Bibliothèque communale de Marbaix-la-Tour | Place Gendebien 1 | 6120 | Marbaix-La-Tour | Hainaut | Hainaut Sud | implantation | implantation de la Bibliothèque locale-pivot de Nalinnes-Centre | 50.3264562326, 4.37187037929 | |||||
74 | Bibliothèque communale de Mourcourt | Rue du Vieux Comté 53 | 7543 | Mourcourt | 069 84 53 11 | Hainaut | Wallonie picarde | implantation | implantation de la Bibliothèque locale communale de Tournai | 50.6531339418, 3.44553696393 | ||||
75 | Bibliothèque communale de Naast | Rue de la Place 21 | 7062 | Naast | 067 33 19 71 | Hainaut | Hainaut Centre | implantation | Bibliothèque du Réseau des bibliothèques de la Ville de Soignies-Concorde asbl | 50.5539654214, 4.09999024997 | ||||
76 | Bibliothèque communale de Nassogne | Rue de Lahaut 3 | 6950 | Nassogne | 084 37 95 03 | service public local | Luxembourg | Luxembourg | bibliothèque locale | 2.162.938.464 | 50.1286985046, 5.34332722445 | |||
77 | Bibliothèque communale de Neufchâteau | Avenue de la Victoire 25 | 6840 | Neufchâteau | 061 27 88 67 | Luxembourg | Luxembourg | bibliothèque locale | 49.8447398109, 5.43690520813 | |||||
78 | Bibliothèque communale de Nimy | Grand-Place | 7020 | Nimy | 065 84 82 11 | Hainaut | Hainaut Centre | bibliothèque locale | bibliothèque du Réseau local montois-CCJ | 50.477373222, 3.95258364234 | ||||
79 | Bibliothèque communale de Paliseul | Espace Francken - Rue de la Station 1 | 6850 | Paliseul | 061 26 00 74 | Luxembourg | Luxembourg | bibliothèque locale | 49.9033940408, 5.13366162102 | |||||
80 | Bibliothèque communale de Pont-à-Celles | Rue de l'Eglise 2 | 6230 | Pont-à-Celles | 071 84 79 74 | service public local | Hainaut | Hainaut Sud | bibliothèque locale | 2.161.418.633 | 50.5113665214, 4.36367831739 | |||
All dates and times are in Europe/Brussels time.
No results